Community resources/Mahara Presentations/2018: Difference between revisions
From Mahara Wiki
< Community resources | Mahara Presentations
mNo edit summary |
No edit summary |
||
(47 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{:Presentation_tabs}} <!-- to add further tabs, update the following page https://wiki.mahara.org/wiki/Presentation_tabs ... this will automatically cascade the changes to all relevant pages --> | |||
The presentations for 2018 are ordered chronologically and as much information as possible is provided for them. | |||
Line 24: | Line 16: | ||
| '''Comments<br />''' | | '''Comments<br />''' | ||
|- | |- | ||
| Curate learning through ePortfolios | | [https://slides.com/anitsirk/curate-learning-through-eportfolios Curate learning through ePortfolios] | ||
| Kristina Hoeppner (Catalyst) | | Kristina Hoeppner (Catalyst) | ||
| [http://sotel.nz/SoTEL (Scholarship of Technology Enhanced Learning) symposium] | | [http://sotel.nz/ SoTEL (Scholarship of Technology Enhanced Learning) symposium] | ||
| AUT, Auckland | | AUT, Auckland | ||
| 15 | | 15 February 2018 | ||
| English | | English | ||
| | | | ||
| | | [https://youtu.be/6z6UgwjvRYM YouTube] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| eKura-Kāinga – He aha te mea nui o te Ao? He tangata, he tangata, he tangata. ePortfolios – What’s really in it for Me… for You…and Society? | | eKura-Kāinga – He aha te mea nui o te Ao? He tangata, he tangata, he tangata. ePortfolios – What’s really in it for Me… for You…and Society? | ||
| Hinerangi Murphy (Te Whare Wānanga o Awanuiārangi) | | Hinerangi Murphy (Te Whare Wānanga o Awanuiārangi) | ||
| [http://sotel.nz/SoTEL (Scholarship of Technology Enhanced Learning) symposium] | | [http://sotel.nz/ SoTEL (Scholarship of Technology Enhanced Learning) symposium] | ||
| AUT, Auckland | | AUT, Auckland | ||
| 15 | | 15 February 2018 | ||
| English | | English | ||
| | | | ||
Line 46: | Line 38: | ||
| Creating Jigsaw pieces for an unknown picture: Piecing together the future. | | Creating Jigsaw pieces for an unknown picture: Piecing together the future. | ||
| John Clayton (Te Whare Wānanga o Awanuiārangi) | | John Clayton (Te Whare Wānanga o Awanuiārangi) | ||
| [http://sotel.nz/SoTEL (Scholarship of Technology Enhanced Learning) symposium] | | [http://sotel.nz/ SoTEL (Scholarship of Technology Enhanced Learning) symposium] | ||
| AUT, Auckland | | AUT, Auckland | ||
| | | 16 February 2018 | ||
| English | | English | ||
| | | | ||
Line 54: | Line 46: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Creating and deploying a SmartEvidence Framework (workshop) | ||
| John Clayton (Te Whare Wānanga o Awanuiārangi) | | John Clayton (Te Whare Wānanga o Awanuiārangi) | ||
| [http://sotel.nz/SoTEL (Scholarship of Technology Enhanced Learning) symposium] | | [http://sotel.nz/ SoTEL (Scholarship of Technology Enhanced Learning) symposium] | ||
| AUT, Auckland | | AUT, Auckland | ||
| | | 16 February 2018 | ||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=YEhPBKQjTgA&feature=youtu.be ePortfolios are beautiful <3] | |||
| Sam Taylor (Cranfield University) | |||
| [https://www.eventbrite.ie/e/integrating-authentic-eportfolio-assessment-an-eportfolio-unconference-tickets-39609836086 Eportfolio Unconference] | |||
| DCU, Dublin | |||
| 26 January 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://slides.com/anitsirk/who-creates-open-source-software Who creates open source software?] | |||
| Kristina Hoeppner (Catalyst) | |||
| Open Source Meetup | |||
| Wellington, New Zealand | |||
| 20 February 2018 | |||
| English | | English | ||
| | | | ||
|[https://youtu.be/iDCxcGUEOzY YouTube] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://youtu.be/pQ1GzfbV_RQ Eportfolio Ireland and MUG webinar] | |||
| | |||
| Eportfolio Ireland and MUG webinar | |||
| Ireland | |||
| 21 March 2018 | |||
| English | |||
| | |||
|[https://youtu.be/pQ1GzfbV_RQ YouTube] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://slides.com/anitsirk/engage-in-learning-through-portfolios Engage in learning through portfolios] | |||
| Kristina Hoeppner (Catalyst) | |||
| [http://nzace.ac.nz NZACE 2018] | |||
| Waiheke Island | |||
| 17 April 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://youtu.be/31fy-t78H1s YouTube][https://youtu.be/31fy-t78H1s Mediasite] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://www.slideshare.net/enhancingteaching/using-moodle-and-mahara-to-promote-academic-integrity Academic Integrity, Mahara and Moodle] | |||
| Mark Glynn (Dublin City University) | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Mahoodle for digital assessment] | |||
| Shrivenham, UK | |||
| 26 April 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/user/sam-taylor/mahoodle-for-digital-assessment-1 Recording] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://www.slideshare.net/enhancingteaching/using-moodle-and-mahara-to-promote-academic-integrity Looking at competency based frameworks and apprenticeships in Mahara] | |||
| Edd Bolton (Solent University) | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Mahoodle for digital assessment] | |||
| Shrivenham, UK | |||
| 26 April 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/user/sam-taylor/mahoodle-for-digital-assessment-1 Recording] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/artefact/artefact.php?artefact=29839&view=10137&block=49759 The challenges of introducing digital assessment within the Ministry of Defence] | |||
| Mike Wadley and Jane Watt (Defence Academy of the United Kingdom) | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Mahoodle for digital assessment] | |||
| Shrivenham, UK | |||
| 26 April 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/artefact/artefact.php?artefact=29975&view=10137 Slides] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH From paper to screen: our experience of using Moodle to provide digital feedback for assessments] | |||
| Steve Powell (Lancaster University) | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Mahoodle for digital assessment] | |||
| Shrivenham, UK | |||
| 26 April 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Moodle Turnitin Mahara] | |||
| Bob Ridge-Stearn (Newman University, Birmingham) | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Mahoodle for digital assessment] | |||
| Shrivenham, UK | |||
| 26 April 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH System Roadmaps] | |||
| Joey Murison (Catalyst IT Europe) | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Mahoodle for digital assessment] | |||
| Shrivenham, UK | |||
| 26 April 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Moving from Student Records to Moodle+ for assessments] | |||
| Richard Oelmann (University of Gloucestershire) | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Mahoodle for digital assessment] | |||
| Shrivenham, UK | |||
| 26 April 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Recording] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/artefact/artefact.php?artefact=29837&view=10137 4 Quick Wins to Make your Moodle Magic] | |||
| Dan Jeffries (Improve International) | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Mahoodle for digital assessment] | |||
| Shrivenham, UK | |||
| 26 April 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/artefact/artefact.php?artefact=29837&view=10137 Slides] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Quick wins with rubrics, badges and a custom plugin] | |||
| Andrew Field (Cambridge Assessment International Education) | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Mahoodle for digital assessment] | |||
| Shrivenham, UK | |||
| 26 April 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Recording] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Now you get it, now you don't - using Mahara for assessment over the years] | |||
| Gill Ritchie (Queen Mary University London) | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Mahoodle for digital assessment] | |||
| Shrivenham, UK | |||
| 26 April 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Recording] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Developing social and cultural capital with the ‘QMUL Model’] | |||
| Brett Lucas and Rumi Begum (Queen Mary University London) | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Mahoodle for digital assessment] | |||
| Shrivenham, UK | |||
| 26 April 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Recording] | |||
| | | | ||
|- | |||
| [https://padlet.com/samwisefox/mahoodle Clinic: Mahoodle for digital assessment] | |||
| Roger Emery | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/view/view.php?t=1LQiNGAkjSdozU8TFXRH Mahoodle for digital assessment] | |||
| Shrivenham, UK | |||
| 26 April 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://mahara.cranfield.ac.uk/artefact/artefact.php?artefact=29832&view=10137&block=49750 Recording] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [https://www.zeetings.com/donaldson/0004-6811-0002#page/ Eportfolio - the connective tissue that bridges curricular and co-curricular activities: The Irish context] | |||
| Lisa Donaldson | |||
| [https://aaeebl.org/2018/02/05/2018-aaeebl-annual-meeting/ AAEEBL Annual Meeting 2018] | |||
| Vancouver, Canada | |||
| 24 July 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://www.zeetings.com/donaldson/0004-6811-0002#page/ Slides] | |||
| | |||
|- | |||
| Communicating Clearly: An Exploration of ePortfolio vs.Paper-based Portfolio Towards the Development of 21st Century Learning Skills | |||
| Allie Davidson, Peggy Hartwick, Julie McCarroll | |||
| [https://aaeebl.org/2018/02/05/2018-aaeebl-annual-meeting/ AAEEBL Annual Meeting 2018] | |||
| Vancouver, Canada | |||
| 24 July 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://mahara.org/group/aaeebl-2018-panel/introduction/ Perspectives on Supporting ePortfolios in Higher Education] | |||
| Meg Goodine, Louise Carr, Allie Davidson, Kristina Hoeppner, Lesley McCannell | |||
| [https://aaeebl.org/2018/02/05/2018-aaeebl-annual-meeting/ AAEEBL Annual Meeting 2018] | |||
| Vancouver, Canada | |||
| 25 July 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://youtube/sUOuACBxKYI/ Recording] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://slides.com/anitsirk/mahara-1810-facilitate-curation-and-assessment/ Mahara 18.10: Facilitate curation and assessment] | |||
| Kristina Hoeppner (Catalyst) | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=12156 Mahara Open Forum 2018] | |||
| Nara, Japan | |||
| 16 September 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://slides.com/anitsirk/mahara-1810-facilitate-curation-and-assessment-english-version/ Slides in English][https://youtu.be/4_NvwzWJ-y0/ Recording] | |||
| | |||
|- | |||
| eポートフォリオ本の読み方①: 『教育分野におけるeポートフォリオ(教育工学選書)』編 | |||
| 森本康彦 | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=12156 Mahara Open Forum 2018] | |||
| Nara, Japan | |||
| 16 September 2018 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| ポートフォリオとしての飛ぶノート出雲とMoodleの連携 | |||
| 遠藤大二,山崎耕太,近藤圭也 | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=12156 Mahara Open Forum 2018] | |||
| Nara, Japan | |||
| 16 September 2018 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 徳島大学におけるMaharaの活用事例 | |||
| 金西計英,高橋暁子 | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=12156 Mahara Open Forum 2018] | |||
| Nara, Japan | |||
| 16 September 2018 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| インタビュー・ウィズ・マハラ 〜Maharaによる面談記録システムの構築〜 | |||
| 隅谷孝洋, 秋元志美 | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=12156 Mahara Open Forum 2018] | |||
| Nara, Japan | |||
| 16 September 2018 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Mahara向け『多聴プラグイン』開発 | |||
| 榎田一路,阪上辰也,鬼田崇作,森田光宏,細川 | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=12156 Mahara Open Forum 2018] | |||
| Nara, Japan | |||
| 16 September 2018 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 宮崎国際大学におけるMaharaの導入及び活用 | |||
| 大関智史 | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=12156 Mahara Open Forum 2018] | |||
| Nara, Japan | |||
| 16 September 2018 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| eポートフォリオを利用した学習過程及びアウトカムの見える化-分散型キャンパスにおける多職種連携教育プログラムの構築を目指して- | |||
| 小山由美,上原任,神山浩,大島弘子,藤田之彦,市橋貢,鈴木孝,金子利雄 | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=12156 Mahara Open Forum 2018] | |||
| Nara, Japan | |||
| 16 September 2018 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 教員養成大学4年間の学びを総括的に振り返るためのショーケース・ポートフォリオ作成の効果検証 | |||
| 佐藤隼明,北澤武,今井慎一,森本康彦 | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=12156 Mahara Open Forum 2018] | |||
| Nara, Japan | |||
| 17 September 2018 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 学習者の資質・能力の育成状況を項目反応理論に基づき評価・可視化するダッシュボードの開発 | |||
| 蛯名哲也,宮澤芳光,森本康彦 | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=12156 Mahara Open Forum 2018] | |||
| Nara, Japan | |||
| 17 September 2018 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| パネルディスカッション 「eポートフォリオ本の読み方②: 『学生力を高めるeポートフォリオ ―成功への再始動―』編」 | |||
| 進行&指定討論者:山川修, パネリスト:久保田真一郎,平岡斉士,宮崎誠 | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=12156 Mahara Open Forum 2018] | |||
| Nara, Japan | |||
| 17 September 2018 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=7zEnUh4UnCg&feature=youtu.be Crossing the finishing line (aka finally getting CMALT!)] | |||
| Sam Taylor | |||
| [https://altc.alt.ac.uk/online2018/ ALT Winter Conference] | |||
| Online | |||
| 12 December 2018 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://wakelet.com/wake/72524291-2cda-4ee7-baa8-310bc969c84c Additional resources] | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Category:Community resources]] |
Latest revision as of 05:04, 14 November 2019
Mahara presentations
Many people present about / demo Mahara at conferences around the world. On this page we want to collect all these presentations to have them in a central place for quick reference. Please feel free to add your presentation on the respective page for the year.
2007-2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
The presentations for 2018 are ordered chronologically and as much information as possible is provided for them.
Title |
Presenter(s) |
Event |
Place |
Date |
Language(s) |
License |
File format(s) |
Comments |
Curate learning through ePortfolios | Kristina Hoeppner (Catalyst) | SoTEL (Scholarship of Technology Enhanced Learning) symposium | AUT, Auckland | 15 February 2018 | English | YouTube | ||
eKura-Kāinga – He aha te mea nui o te Ao? He tangata, he tangata, he tangata. ePortfolios – What’s really in it for Me… for You…and Society? | Hinerangi Murphy (Te Whare Wānanga o Awanuiārangi) | SoTEL (Scholarship of Technology Enhanced Learning) symposium | AUT, Auckland | 15 February 2018 | English | |||
Creating Jigsaw pieces for an unknown picture: Piecing together the future. | John Clayton (Te Whare Wānanga o Awanuiārangi) | SoTEL (Scholarship of Technology Enhanced Learning) symposium | AUT, Auckland | 16 February 2018 | English | |||
Creating and deploying a SmartEvidence Framework (workshop) | John Clayton (Te Whare Wānanga o Awanuiārangi) | SoTEL (Scholarship of Technology Enhanced Learning) symposium | AUT, Auckland | 16 February 2018 | English | |||
ePortfolios are beautiful <3 | Sam Taylor (Cranfield University) | Eportfolio Unconference | DCU, Dublin | 26 January 2018 | English | |||
Who creates open source software? | Kristina Hoeppner (Catalyst) | Open Source Meetup | Wellington, New Zealand | 20 February 2018 | English | YouTube | ||
Eportfolio Ireland and MUG webinar | Eportfolio Ireland and MUG webinar | Ireland | 21 March 2018 | English | YouTube | |||
Engage in learning through portfolios | Kristina Hoeppner (Catalyst) | NZACE 2018 | Waiheke Island | 17 April 2018 | English | YouTubeMediasite | ||
Academic Integrity, Mahara and Moodle | Mark Glynn (Dublin City University) | Mahoodle for digital assessment | Shrivenham, UK | 26 April 2018 | English | Recording | ||
Looking at competency based frameworks and apprenticeships in Mahara | Edd Bolton (Solent University) | Mahoodle for digital assessment | Shrivenham, UK | 26 April 2018 | English | Recording | ||
The challenges of introducing digital assessment within the Ministry of Defence | Mike Wadley and Jane Watt (Defence Academy of the United Kingdom) | Mahoodle for digital assessment | Shrivenham, UK | 26 April 2018 | English | Slides | ||
From paper to screen: our experience of using Moodle to provide digital feedback for assessments | Steve Powell (Lancaster University) | Mahoodle for digital assessment | Shrivenham, UK | 26 April 2018 | English | |||
Moodle Turnitin Mahara | Bob Ridge-Stearn (Newman University, Birmingham) | Mahoodle for digital assessment | Shrivenham, UK | 26 April 2018 | English | |||
System Roadmaps | Joey Murison (Catalyst IT Europe) | Mahoodle for digital assessment | Shrivenham, UK | 26 April 2018 | English | |||
Moving from Student Records to Moodle+ for assessments | Richard Oelmann (University of Gloucestershire) | Mahoodle for digital assessment | Shrivenham, UK | 26 April 2018 | English | Recording | ||
4 Quick Wins to Make your Moodle Magic | Dan Jeffries (Improve International) | Mahoodle for digital assessment | Shrivenham, UK | 26 April 2018 | English | Slides | ||
Quick wins with rubrics, badges and a custom plugin | Andrew Field (Cambridge Assessment International Education) | Mahoodle for digital assessment | Shrivenham, UK | 26 April 2018 | English | Recording | ||
Now you get it, now you don't - using Mahara for assessment over the years | Gill Ritchie (Queen Mary University London) | Mahoodle for digital assessment | Shrivenham, UK | 26 April 2018 | English | Recording | ||
Developing social and cultural capital with the ‘QMUL Model’ | Brett Lucas and Rumi Begum (Queen Mary University London) | Mahoodle for digital assessment | Shrivenham, UK | 26 April 2018 | English | Recording | ||
Clinic: Mahoodle for digital assessment | Roger Emery | Mahoodle for digital assessment | Shrivenham, UK | 26 April 2018 | English | Recording | ||
Eportfolio - the connective tissue that bridges curricular and co-curricular activities: The Irish context | Lisa Donaldson | AAEEBL Annual Meeting 2018 | Vancouver, Canada | 24 July 2018 | English | Slides | ||
Communicating Clearly: An Exploration of ePortfolio vs.Paper-based Portfolio Towards the Development of 21st Century Learning Skills | Allie Davidson, Peggy Hartwick, Julie McCarroll | AAEEBL Annual Meeting 2018 | Vancouver, Canada | 24 July 2018 | English | |||
Perspectives on Supporting ePortfolios in Higher Education | Meg Goodine, Louise Carr, Allie Davidson, Kristina Hoeppner, Lesley McCannell | AAEEBL Annual Meeting 2018 | Vancouver, Canada | 25 July 2018 | English | Recording | ||
Mahara 18.10: Facilitate curation and assessment | Kristina Hoeppner (Catalyst) | Mahara Open Forum 2018 | Nara, Japan | 16 September 2018 | English | Slides in EnglishRecording | ||
eポートフォリオ本の読み方①: 『教育分野におけるeポートフォリオ(教育工学選書)』編 | 森本康彦 | Mahara Open Forum 2018 | Nara, Japan | 16 September 2018 | Japanese | |||
ポートフォリオとしての飛ぶノート出雲とMoodleの連携 | 遠藤大二,山崎耕太,近藤圭也 | Mahara Open Forum 2018 | Nara, Japan | 16 September 2018 | Japanese | |||
徳島大学におけるMaharaの活用事例 | 金西計英,高橋暁子 | Mahara Open Forum 2018 | Nara, Japan | 16 September 2018 | Japanese | |||
インタビュー・ウィズ・マハラ 〜Maharaによる面談記録システムの構築〜 | 隅谷孝洋, 秋元志美 | Mahara Open Forum 2018 | Nara, Japan | 16 September 2018 | Japanese | |||
Mahara向け『多聴プラグイン』開発 | 榎田一路,阪上辰也,鬼田崇作,森田光宏,細川 | Mahara Open Forum 2018 | Nara, Japan | 16 September 2018 | Japanese | |||
宮崎国際大学におけるMaharaの導入及び活用 | 大関智史 | Mahara Open Forum 2018 | Nara, Japan | 16 September 2018 | Japanese | |||
eポートフォリオを利用した学習過程及びアウトカムの見える化-分散型キャンパスにおける多職種連携教育プログラムの構築を目指して- | 小山由美,上原任,神山浩,大島弘子,藤田之彦,市橋貢,鈴木孝,金子利雄 | Mahara Open Forum 2018 | Nara, Japan | 16 September 2018 | Japanese | |||
教員養成大学4年間の学びを総括的に振り返るためのショーケース・ポートフォリオ作成の効果検証 | 佐藤隼明,北澤武,今井慎一,森本康彦 | Mahara Open Forum 2018 | Nara, Japan | 17 September 2018 | Japanese | |||
学習者の資質・能力の育成状況を項目反応理論に基づき評価・可視化するダッシュボードの開発 | 蛯名哲也,宮澤芳光,森本康彦 | Mahara Open Forum 2018 | Nara, Japan | 17 September 2018 | Japanese | |||
パネルディスカッション 「eポートフォリオ本の読み方②: 『学生力を高めるeポートフォリオ ―成功への再始動―』編」 | 進行&指定討論者:山川修, パネリスト:久保田真一郎,平岡斉士,宮崎誠 | Mahara Open Forum 2018 | Nara, Japan | 17 September 2018 | Japanese | |||
Crossing the finishing line (aka finally getting CMALT!) | Sam Taylor | ALT Winter Conference | Online | 12 December 2018 | English | Additional resources |