Community resources/Mahara Presentations/2019: Difference between revisions
From Mahara Wiki
< Community resources | Mahara Presentations
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
(30 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
{| width="100%" border="1" cellspacing=" | {| class="wikitable" width="100%" border="1" cellspacing="5" cellpadding="5" align="left" | ||
| '''Title<br />''' | | '''Title<br />''' | ||
| '''Presenter(s)<br />''' | | '''Presenter(s)<br />''' | ||
Line 14: | Line 14: | ||
| '''File format(s)<br />''' | | '''File format(s)<br />''' | ||
| '''Comments<br />''' | | '''Comments<br />''' | ||
|- | |||
| [https://www.zeetings.com/donaldson/0007-6683-0001#page An open road - Our eportfolio journey] | |||
| Lisa Donaldson and Dr Mark Glynn | |||
| [https://oer19.oerconf.org/ OER19] | |||
| National University of Ireland, Galway, Ireland | |||
| 10-11 April 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://www.zeetings.com/donaldson/0007-6683-0001#page Slides] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [https://slides.com/anitsirk/the-wil-portfolio-experiences-and-ideas The WIL portfolio: Experiences and ideas] | | [https://slides.com/anitsirk/the-wil-portfolio-experiences-and-ideas The WIL portfolio: Experiences and ideas] | ||
| Kristina Hoeppner | | Kristina Hoeppner | ||
| [http://nzace.ac.nz/2019-conference-wellington/ NZACE International Conference 2019] | | [http://nzace.ac.nz/2019-conference-wellington/ NZACE International Conference 2019] | ||
| Te Papa, Wellington | | Te Papa, Wellington, New Zealand | ||
| 16-17 April 2019 | | 16-17 April 2019 | ||
| English | | English | ||
| | | | ||
| [https://youtu.be/D-oJjpd740g youtube] | | [https://youtu.be/D-oJjpd740g YouTube] | ||
| | |||
|- | |||
| [https://www.dropbox.com/s/bmd0375wd6i0gzv/pier%20workshop%20overview.pdf Ein nachhaltiges ePortfoliosystem für die Lehrerbildung] | |||
| Karsten Wolf | |||
| Germany | |||
| | |||
| May 2019 | |||
| | |||
| | |||
| [https://www.dropbox.com/s/bmd0375wd6i0gzv/pier%20workshop%20overview.pdf Slides] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://slides.com/anitsirk/portfolios-in-the-workplace#/ Portfolios in the workplace] | |||
| Kristina Hoeppner | |||
| Totara Government User Group | |||
| Wellington, New Zealand | |||
| 16 May 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://youtu.be/_FtjPH8Yi7s Video recording] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://mahara.hadlow.ac.uk/view/view.php?t=5lOrNtGfp84yYMwxCLKc “‘We are all in it together’: how the introduction of e-portfolios for in-service teachers and trainers has changed perspectives and widened the community of practice within a group of colleges in Kent”] | |||
| Louise Carr, Clare Brown, Lauren Harris, Lona Wallace | |||
| [https://www.canterbury.ac.uk/learning-and-teaching-enhancement/excellence-scholarship-and-research/learning-and-teaching-conference.aspx Canterbury Christ Church University Learning and Teaching Conference] | |||
| Canterbury, UK | |||
| 19 June 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://prezi.com/view/Wc82uTheA4yfBacBtbYR/ SWITCHportfolio am IVP ] | |||
| Elisabeth Jahnke | |||
| Switzerland | |||
| | |||
| 10 July 2019 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://slides.com/anitsirk/portfolio-in-practice-reflecting-on-presentations Portfolio in Practice: Reflecting Presentations] | |||
| Kristina Hoeppner | |||
| [https://aaeeblorg.files.wordpress.com/2019/07/program2019july9.pdf The Association for Authentic, Experiential, & Evidence-Based Learning 2019 Annual Meeting] | |||
| Bronx Community College, New York City, U.S.A. | |||
| 16 July 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=n0NVA8D5XW0 Recording] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://slides.com/anitsirk/portfolios-come-full-circle-in-the-world-of-work Portfolios Come Full Circle in the World of Work] | |||
| Janine Quiding, Miriam Laidlaw, Tabatha Parker, Kristina Hoeppner | |||
| [https://aaeeblorg.files.wordpress.com/2019/07/program2019july9.pdf The Association for Authentic, Experiential, & Evidence-Based Learning 2019 Annual Meeting] | |||
| Bronx Community College, New York City, U.S.A. | |||
| 17 July 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://slides.com/anitsirk/portfolios-come-full-circle-in-the-world-of-work Slides] | |||
| | |||
|- | |||
| Writing Complete Stories for Personal Branding Using ePortfolio | |||
| Steven Bookman and Valeriya Demydovych | |||
| [https://aaeeblorg.files.wordpress.com/2019/07/program2019july9.pdf The Association for Authentic, Experiential, & Evidence-Based Learning 2019 Annual Meeting] | |||
| Bronx Community College, New York City, U.S.A. | |||
| 17 July 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Portfolios at Monash College as part of the plenary "The View from Australia" | |||
| Kulari Lokuge | |||
| [https://aaeeblorg.files.wordpress.com/2019/07/program2019july9.pdf The Association for Authentic, Experiential, & Evidence-Based Learning 2019 Annual Meeting] | |||
| Bronx Community College, New York City, U.S.A. | |||
| 17 July 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Mahoodle Fest 2019 Welcoming | |||
| David James | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=3Mss-T1U1uo&list=PLemOn0i63E-dHkpfFZe3ZJfzwo75sD9nA Mahoodle Fest 2019] | |||
| University of Gloustershire, UK | |||
| 1 July 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Mahoodle Fest 2019 Welcoming | |||
| Richard Oelmann | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=ozaRX-gUntg&list=PLemOn0i63E-dHkpfFZe3ZJfzwo75sD9nA&index=2 Mahoodle Fest 2019] | |||
| University of Gloustershire, UK | |||
| 1 July 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=bywOPYQlpbY&list=PLemOn0i63E-dHkpfFZe3ZJfzwo75sD9nA&index=3 Open source, open knowledge, open learning Mahoodle Fest 2019] | |||
| Don Christie (Catalyst) | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=ozaRX-gUntg&list=PLemOn0i63E-dHkpfFZe3ZJfzwo75sD9nA&index=2 Mahoodle Fest 2019] | |||
| University of Gloustershire, UK | |||
| 1 July 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=LxW7M1a-50k&list=PLemOn0i63E-dHkpfFZe3ZJfzwo75sD9nA&index=4, Open technologies promoting open engagement] | |||
| Lisa Donaldson and Mark Glynn (Dublin City University) | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=ozaRX-gUntg&list=PLemOn0i63E-dHkpfFZe3ZJfzwo75sD9nA&index=2 Mahoodle Fest 2019] | |||
| University of Gloustershire, UK | |||
| 1 July 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=L0Y-n5ZvBio&list=PLemOn0i63E-dHkpfFZe3ZJfzwo75sD9nA&index=5, Improved template support in Mahara] | |||
| Sam Taylor (Catalyst) and Jane Atkinson (Cambridge Assessment International Education) | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=ozaRX-gUntg&list=PLemOn0i63E-dHkpfFZe3ZJfzwo75sD9nA&index=2 Mahoodle Fest 2019] | |||
| University of Gloustershire, UK | |||
| 1 July 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=SJIYn4ZAYRw&list=PLemOn0i63E-dHkpfFZe3ZJfzwo75sD9nA&index=6, Preparing your soil for growth: Our plans for implementing Mahara] | |||
| Aurélie Soulier, Chantal Schipper, and Marieky Guy (Royal Agricultural University) | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=ozaRX-gUntg&list=PLemOn0i63E-dHkpfFZe3ZJfzwo75sD9nA&index=2 Mahoodle Fest 2019] | |||
| University of Gloustershire, UK | |||
| 1 July 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=uvgj1HrqRAo&list=PLemOn0i63E-dHkpfFZe3ZJfzwo75sD9nA&index=7, H5P Workshop] | |||
| Dan Jeffries (Improve International) | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=ozaRX-gUntg&list=PLemOn0i63E-dHkpfFZe3ZJfzwo75sD9nA&index=2 Mahoodle Fest 2019] | |||
| University of Gloustershire, UK | |||
| 1 July 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=OHLhke1if38&list=PLemOn0i63E-dHkpfFZe3ZJfzwo75sD9nA&index=8, Dr Mahoodle session] | |||
| Panel Q&A session | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=ozaRX-gUntg&list=PLemOn0i63E-dHkpfFZe3ZJfzwo75sD9nA&index=2 Mahoodle Fest 2019] | |||
| University of Gloustershire, UK | |||
| 1 July 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=8nVkYrkHCGQ&list=PLemOn0i63E-dHkpfFZe3ZJfzwo75sD9nA&index=9, Mahoodle Fest 2019 closing] | |||
| Richard Oelmann | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=ozaRX-gUntg&list=PLemOn0i63E-dHkpfFZe3ZJfzwo75sD9nA&index=2 Mahoodle Fest 2019] | |||
| University of Gloustershire, UK | |||
| 1 July 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 「eポートフォリオは主体性を評価できるのか?: | |||
高大接続改革にむけて」 | |||
| オーガナイザー:田中洋一(仁愛女子短期大学),基調講演:森本康彦(東京学芸大学), 招待講演:時任隼平(関西学院大学), パネルディスカッション:森本康彦(東京学芸大学),時任隼平(関西学院大学),植野美彦(徳島大学),反田任(同志社中学校・高等学校) | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=16988 Mahara Open Forum MOF2019] | |||
| Tokushima, Japan | |||
| 31 August 2019 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 「eポートフォリオを活用した初年次アセスメント科目における振り返りの実践」 | |||
| 高林友美,林透(山口大学) | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=16988 Mahara Open Forum MOF2019] | |||
| Tokushima, Japan | |||
| 31 August 2019 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 「Maharaを利用した学修成果の可視化とその活用方法の考察」 | |||
| 大関智史(旭川医科大学) | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=16988 Mahara Open Forum MOF2019] | |||
| Tokushima, Japan | |||
| 31 August 2019 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 「山梨大学における全学的eポートフォリオ活用の現状」 | |||
| 日永龍彦,奥原利昌(山梨大学),田中雅貴,原谷 潤,芦沢 実(株式会社カルク) | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=16988 Mahara Open Forum MOF2019] | |||
| Tokushima, Japan | |||
| 31 August 2019 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 「Maharaにおける研究成果情報管理のための一機能拡張手法」 | |||
| 佐野雅彦(徳島大学),西村友基(株式会社ケイズ),松浦健二,谷岡広樹(徳島大学),大平健司(大阪大学),上田哲史(徳島大学) | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=16988 Mahara Open Forum MOF2019] | |||
| Tokushima, Japan | |||
| 1 September 2019 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 「Mahara利用促進のためのLINEとの連携」 | |||
| 宮崎誠(帝京大学), 井上仁(群馬大学), 北川周子(株式会社エデュプレイ) | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=16988 Mahara Open Forum MOF2019] | |||
| Tokushima, Japan | |||
| 1 September 2019 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 「振り返り記述内容をテキストマイニングにより可視化することの可能性と展望」 | |||
| 蛯名哲也,間渕皓介,森本康彦(東京学芸大学) | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=16988 Mahara Open Forum MOF2019] | |||
| Tokushima, Japan | |||
| 1 September 2019 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 「共有からはじまる新たな学びのかたち~eポートフォリオがつなげる学生同士の学修」 | |||
| 油川ひとみ,永田彩,根君枝,R. ブルーヘルマンス,野平知良,吉村真奈,松村一,山科章,三苫博(東京医科大学) | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=16988 Mahara Open Forum MOF2019] | |||
| Tokushima, Japan | |||
| 1 September 2019 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 「オンライン大学院におけるWeb公開型ショーケースポートフォリオの作成について」 | |||
| 久保田真一郎,松葉龍一,平岡斉士,鈴木克明(熊本大学) | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=16988 Mahara Open Forum MOF2019] | |||
| Tokushima, Japan | |||
| 1 September 2019 | |||
| Japanese | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://slides.com/anitsirk/mahara-1910-time-for-change-ja#/ Mahara 19.10: Time for change] | |||
| Kristina Hoeppner (Catalyst) | |||
| [http://eport.f-leccs.jp/view/view.php?id=16988 Mahara Open Forum MOF2019] | |||
| Tokushima, Japan | |||
| 1 September 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=pVRdyRuB_O8 YouTube] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://slides.com/anitsirk/connecting-mahara-to-moodle#/ Connecting Mahara to Moodle] | |||
| Kristina Hoeppner (Catalyst) | |||
| eWorks webinar series | |||
| | |||
| 25 September 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=3g91XHAxovQ&feature YouTube] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://slides.com/anitsirk/mahara-portfolios-in-moodle#/ Mahara portfolios in Moodle] | |||
| Kristina Hoeppner (Catalyst) | |||
| Moodle Moot NZ | |||
| Unitec, Auckland, NZ | |||
| 2 October 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=c7n5VPAvAr8&feature YouTube] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://slides.com/anitsirk/looking-ahead-to-mahara-1910#/ Looking ahead to Mahara 19.10] | |||
| Kristina Hoeppner (Catalyst) | |||
| Moodle Moot NZ | |||
| Unitec, Auckland, NZ | |||
| 2 October 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=WedGtfTCHFs&feature YouTube] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://docs.google.com/presentation/d/1eIziFVuslIC7uLd3YrSGwsWF-3ivgxD6GjaeK-6zaF8/edit#slide=id.g623f3ba20b_3_478 Reflections on use on electronic portfolios to support professional development] | |||
| Fiona O'Riordan, Claire Gormley, Laura Costelloe | |||
| [https://wcol2019.ie/ World Conference on Online Learning] | |||
| Dublin | |||
| November 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://docs.google.com/presentation/d/1eIziFVuslIC7uLd3YrSGwsWF-3ivgxD6GjaeK-6zaF8/edit#slide=id.g623f3ba20b_3_478/ Slides] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://slides.com/anitsirk/o-portfolio-where-art-thou O porfolio, where art thou?] | |||
| Kristina Hoeppner (Catalyst) | |||
| Eportfolio Ireland | |||
| DCU, Dublin, Ireland | |||
| 11 November 2019 | |||
| English | |||
| | |||
| [https://youtu.be/2Iv9CCYBZ4E YouTube] | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Category:Community resources]] |
Latest revision as of 14:31, 10 February 2020
Mahara presentations
Many people present about / demo Mahara at conferences around the world. On this page we want to collect all these presentations to have them in a central place for quick reference. Please feel free to add your presentation on the respective page for the year.
2007-2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
The presentations for 2019 are ordered chronologically and as much information as possible is provided for them.
Title |
Presenter(s) |
Event |
Place |
Date |
Language(s) |
License |
File format(s) |
Comments |
An open road - Our eportfolio journey | Lisa Donaldson and Dr Mark Glynn | OER19 | National University of Ireland, Galway, Ireland | 10-11 April 2019 | English | Slides | ||
The WIL portfolio: Experiences and ideas | Kristina Hoeppner | NZACE International Conference 2019 | Te Papa, Wellington, New Zealand | 16-17 April 2019 | English | YouTube | ||
Ein nachhaltiges ePortfoliosystem für die Lehrerbildung | Karsten Wolf | Germany | May 2019 | Slides | ||||
Portfolios in the workplace | Kristina Hoeppner | Totara Government User Group | Wellington, New Zealand | 16 May 2019 | English | Video recording | ||
“‘We are all in it together’: how the introduction of e-portfolios for in-service teachers and trainers has changed perspectives and widened the community of practice within a group of colleges in Kent” | Louise Carr, Clare Brown, Lauren Harris, Lona Wallace | Canterbury Christ Church University Learning and Teaching Conference | Canterbury, UK | 19 June 2019 | English | |||
SWITCHportfolio am IVP | Elisabeth Jahnke | Switzerland | 10 July 2019 | |||||
Portfolio in Practice: Reflecting Presentations | Kristina Hoeppner | The Association for Authentic, Experiential, & Evidence-Based Learning 2019 Annual Meeting | Bronx Community College, New York City, U.S.A. | 16 July 2019 | English | Recording | ||
Portfolios Come Full Circle in the World of Work | Janine Quiding, Miriam Laidlaw, Tabatha Parker, Kristina Hoeppner | The Association for Authentic, Experiential, & Evidence-Based Learning 2019 Annual Meeting | Bronx Community College, New York City, U.S.A. | 17 July 2019 | English | Slides | ||
Writing Complete Stories for Personal Branding Using ePortfolio | Steven Bookman and Valeriya Demydovych | The Association for Authentic, Experiential, & Evidence-Based Learning 2019 Annual Meeting | Bronx Community College, New York City, U.S.A. | 17 July 2019 | English | |||
Portfolios at Monash College as part of the plenary "The View from Australia" | Kulari Lokuge | The Association for Authentic, Experiential, & Evidence-Based Learning 2019 Annual Meeting | Bronx Community College, New York City, U.S.A. | 17 July 2019 | English | |||
Mahoodle Fest 2019 Welcoming | David James | Mahoodle Fest 2019 | University of Gloustershire, UK | 1 July 2019 | English | |||
Mahoodle Fest 2019 Welcoming | Richard Oelmann | Mahoodle Fest 2019 | University of Gloustershire, UK | 1 July 2019 | English | |||
Open source, open knowledge, open learning Mahoodle Fest 2019 | Don Christie (Catalyst) | Mahoodle Fest 2019 | University of Gloustershire, UK | 1 July 2019 | English | |||
Open technologies promoting open engagement | Lisa Donaldson and Mark Glynn (Dublin City University) | Mahoodle Fest 2019 | University of Gloustershire, UK | 1 July 2019 | English | |||
Improved template support in Mahara | Sam Taylor (Catalyst) and Jane Atkinson (Cambridge Assessment International Education) | Mahoodle Fest 2019 | University of Gloustershire, UK | 1 July 2019 | English | |||
Preparing your soil for growth: Our plans for implementing Mahara | Aurélie Soulier, Chantal Schipper, and Marieky Guy (Royal Agricultural University) | Mahoodle Fest 2019 | University of Gloustershire, UK | 1 July 2019 | English | |||
H5P Workshop | Dan Jeffries (Improve International) | Mahoodle Fest 2019 | University of Gloustershire, UK | 1 July 2019 | English | |||
Dr Mahoodle session | Panel Q&A session | Mahoodle Fest 2019 | University of Gloustershire, UK | 1 July 2019 | English | |||
Mahoodle Fest 2019 closing | Richard Oelmann | Mahoodle Fest 2019 | University of Gloustershire, UK | 1 July 2019 | English | |||
「eポートフォリオは主体性を評価できるのか?:
高大接続改革にむけて」 |
オーガナイザー:田中洋一(仁愛女子短期大学),基調講演:森本康彦(東京学芸大学), 招待講演:時任隼平(関西学院大学), パネルディスカッション:森本康彦(東京学芸大学),時任隼平(関西学院大学),植野美彦(徳島大学),反田任(同志社中学校・高等学校) | Mahara Open Forum MOF2019 | Tokushima, Japan | 31 August 2019 | Japanese | |||
「eポートフォリオを活用した初年次アセスメント科目における振り返りの実践」 | 高林友美,林透(山口大学) | Mahara Open Forum MOF2019 | Tokushima, Japan | 31 August 2019 | Japanese | |||
「Maharaを利用した学修成果の可視化とその活用方法の考察」 | 大関智史(旭川医科大学) | Mahara Open Forum MOF2019 | Tokushima, Japan | 31 August 2019 | Japanese | |||
「山梨大学における全学的eポートフォリオ活用の現状」 | 日永龍彦,奥原利昌(山梨大学),田中雅貴,原谷 潤,芦沢 実(株式会社カルク) | Mahara Open Forum MOF2019 | Tokushima, Japan | 31 August 2019 | Japanese | |||
「Maharaにおける研究成果情報管理のための一機能拡張手法」 | 佐野雅彦(徳島大学),西村友基(株式会社ケイズ),松浦健二,谷岡広樹(徳島大学),大平健司(大阪大学),上田哲史(徳島大学) | Mahara Open Forum MOF2019 | Tokushima, Japan | 1 September 2019 | Japanese | |||
「Mahara利用促進のためのLINEとの連携」 | 宮崎誠(帝京大学), 井上仁(群馬大学), 北川周子(株式会社エデュプレイ) | Mahara Open Forum MOF2019 | Tokushima, Japan | 1 September 2019 | Japanese | |||
「振り返り記述内容をテキストマイニングにより可視化することの可能性と展望」 | 蛯名哲也,間渕皓介,森本康彦(東京学芸大学) | Mahara Open Forum MOF2019 | Tokushima, Japan | 1 September 2019 | Japanese | |||
「共有からはじまる新たな学びのかたち~eポートフォリオがつなげる学生同士の学修」 | 油川ひとみ,永田彩,根君枝,R. ブルーヘルマンス,野平知良,吉村真奈,松村一,山科章,三苫博(東京医科大学) | Mahara Open Forum MOF2019 | Tokushima, Japan | 1 September 2019 | Japanese | |||
「オンライン大学院におけるWeb公開型ショーケースポートフォリオの作成について」 | 久保田真一郎,松葉龍一,平岡斉士,鈴木克明(熊本大学) | Mahara Open Forum MOF2019 | Tokushima, Japan | 1 September 2019 | Japanese | |||
Mahara 19.10: Time for change | Kristina Hoeppner (Catalyst) | Mahara Open Forum MOF2019 | Tokushima, Japan | 1 September 2019 | English | YouTube | ||
Connecting Mahara to Moodle | Kristina Hoeppner (Catalyst) | eWorks webinar series | 25 September 2019 | English | YouTube | |||
Mahara portfolios in Moodle | Kristina Hoeppner (Catalyst) | Moodle Moot NZ | Unitec, Auckland, NZ | 2 October 2019 | English | YouTube | ||
Looking ahead to Mahara 19.10 | Kristina Hoeppner (Catalyst) | Moodle Moot NZ | Unitec, Auckland, NZ | 2 October 2019 | English | YouTube | ||
Reflections on use on electronic portfolios to support professional development | Fiona O'Riordan, Claire Gormley, Laura Costelloe | World Conference on Online Learning | Dublin | November 2019 | English | Slides | ||
O porfolio, where art thou? | Kristina Hoeppner (Catalyst) | Eportfolio Ireland | DCU, Dublin, Ireland | 11 November 2019 | English | YouTube |