Mahara日本語ドキュメント/テストエリア: Difference between revisions
From Mahara Wiki
< Mahara日本語ドキュメント
No edit summary |
|||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
作成中です - [[User:Mits|mits]] ([[User talk:Mits|talk]]) | 作成中です - [[User:Mits|mits]] ([[User talk:Mits|talk]]) | ||
ここに一連のMaharaのテストドキュメントがあります。これはMaharaがどのようにテストされているかを理解したい人、またはMaharaのための新しいテスト (手動または自動) を開発したい人のためのものです。 | |||
==概要== | ==概要== | ||
*[https://wiki.mahara.org/wiki/ | *[https://wiki.mahara.org/wiki/Mahara日本語ドキュメント/アクセシビリティ アクセシビリティ] | ||
*[https://mahara.org/tracker/ | *[https://mahara.org/tracker/ バグ報告および機能リクエスト (英語)] | ||
*[[Developer_Area/Bug_Status|Bug status policy]] | *[[Developer_Area/Bug_Status|Bug status policy]] | ||
*[[Mahara日本語ドキュメント/開発者エリア/バグステータス|バグステータスポリシ]] | |||
*[[Developer_Area/Unit_Testing|Developers - Unit testing]] | *[[Developer_Area/Unit_Testing|Developers - Unit testing]] | ||
*[[Testing_Area/Behat_Testing|Automated functional testing - Behat testing]] | *[[Testing_Area/Behat_Testing|Automated functional testing - Behat testing]] | ||
Line 14: | Line 15: | ||
*[[Testing Area/Visual regression testing|Visual regression testing]] | *[[Testing Area/Visual regression testing|Visual regression testing]] | ||
== | ==手動テストチェックリスト== | ||
*[[Testing_Area/TestingUpgrade|List 1 - Testing an upgrade]] | *[[Testing_Area/TestingUpgrade|List 1 - Testing an upgrade]] |
Latest revision as of 15:13, 20 Haziran 2023
ここに一連のMaharaのテストドキュメントがあります。これはMaharaがどのようにテストされているかを理解したい人、またはMaharaのための新しいテスト (手動または自動) を開発したい人のためのものです。
概要
- アクセシビリティ
- バグ報告および機能リクエスト (英語)
- Bug status policy
- バグステータスポリシ
- Developers - Unit testing
- Automated functional testing - Behat testing
- Manual item testing - bug reports and feature requests
- Manual regression testing
- Visual regression testing